631例
【累計確診病例】22例
【境外輸入病例】0例
【死亡病例】631例
【出院病例】地市 | 累計 確診病例 |
境外輸入 確診病例 |
死亡病例 | 出院病例 |
---|---|---|---|---|
南京市 | 93 | 0 | 0 | 93 |
無錫市 | 55 | 0 | 0 | 55 |
徐州市 | 79 | 0 | 0 | 79 |
常州市 | 51 | 0 | 0 | 51 |
蘇州市 | 87 | 0 | 0 | 87 |
南通市 | 40 | 0 | 0 | 40 |
連云港市 | 48 | 0 | 0 | 48 |
地市 | 累計 確診病例 |
境外輸入 確診病例 |
死亡病例 | 出院病例 |
---|---|---|---|---|
淮安市 | 66 | 0 | 0 | 66 |
鹽城市 | 27 | 0 | 0 | 27 |
揚州市 | 23 | 0 | 0 | 23 |
鎮江市 | 12 | 0 | 0 | 12 |
泰州市 | 37 | 0 | 0 | 37 |
宿遷市 | 13 | 0 | 0 | 13 |
數據更新時間:2020-04-15 09:00